Sociedad y bienestar
Concesiones de subvenciones
Concesiones a entidades: fecha, beneficiario, importe y convocatoria.
Vista previa de los datos
60 registros · 4 campos| fecha | beneficiario | importe | convocatoria |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Entidad Social (ficticia) E | 17.444,84 | Subvenciones a clubes deportivos para competición federada |
| 2026-10-19 | Asociación Vecinal (ficticia) D | 9.590,49 | Subvenciones para proyectos culturales de entidades sin ánimo de lucro |
| 2026-10-18 | Entidad Social (ficticia) D | 3.509,43 | Subvenciones a asociaciones vecinales para actividades de participación |
| 2026-10-08 | Asociación Vecinal (ficticia) B | 13.385,05 | Subvenciones a clubes deportivos para competición federada |
| 2026-10-04 | Entidad Social (ficticia) D | 26.184,78 | Subvenciones a asociaciones vecinales para actividades de participación |
| 2026-09-27 | Club Deportivo (ficticio) D | 2.307,76 | Ayudas a entidades sociales para proyectos de inclusión |
| 2026-09-26 | Entidad Social (ficticia) D | 19.860,41 | Ayudas para la rehabilitación de fachadas y accesibilidad |
| 2026-09-24 | Asociación Vecinal (ficticia) H | 15.272,93 | Subvenciones para proyectos culturales de entidades sin ánimo de lucro |
| 2026-09-23 | Asociación Vecinal (ficticia) G | 27.912,01 | Ayudas al comercio local para la digitalización |
| 2026-09-16 | Asociación Vecinal (ficticia) B | 1.442,74 | Subvenciones a asociaciones vecinales para actividades de participación |
| 2026-09-14 | Entidad Social (ficticia) E | 16.772,63 | Becas para actividades extraescolares |
| 2026-09-14 | Entidad Social (ficticia) B | 12.373,61 | Ayudas al comercio local para la digitalización |
| 2026-09-10 | Asociación Vecinal (ficticia) G | 26.968,26 | Subvenciones a clubes deportivos para competición federada |
| 2026-09-04 | Asociación Vecinal (ficticia) H | 4.927,36 | Ayudas para la rehabilitación de fachadas y accesibilidad |
| 2026-09-02 | Asociación Vecinal (ficticia) E | 27.531,54 | Subvenciones a asociaciones vecinales para actividades de participación |
| 2026-08-25 | Club Deportivo (ficticio) E | 23.258,75 | Ayudas para la rehabilitación de fachadas y accesibilidad |
| 2026-08-22 | Asociación Vecinal (ficticia) H | 18.080,38 | Subvenciones para proyectos culturales de entidades sin ánimo de lucro |
| 2026-08-20 | Asociación Vecinal (ficticia) B | 23.099,57 | Subvenciones a asociaciones vecinales para actividades de participación |
| 2026-08-17 | Asociación Vecinal (ficticia) C | 6.195,94 | Becas para actividades extraescolares |
| 2026-08-08 | Club Deportivo (ficticio) C | 14.830,10 | Ayudas para la rehabilitación de fachadas y accesibilidad |
| 2026-08-07 | Asociación Vecinal (ficticia) G | 19.104,03 | Becas para actividades extraescolares |
| 2026-08-03 | Asociación Vecinal (ficticia) C | 27.559,41 | Becas para actividades extraescolares |
| 2026-08-01 | Entidad Social (ficticia) F | 23.256,23 | Subvenciones a clubes deportivos para competición federada |
| 2026-07-28 | Club Deportivo (ficticio) A | 11.370,11 | Ayudas para la rehabilitación de fachadas y accesibilidad |
| 2026-07-23 | Asociación Vecinal (ficticia) D | 9.073,25 | Ayudas para la rehabilitación de fachadas y accesibilidad |
Se muestran los 25 primeros registros. Descargue el conjunto completo.